病床通報實作指引
0.1.0 - CI Build
病床通報實作指引 - Local Development build (v0.1.0). See the Directory of published versions
Official URL: https://fhirisolationroom.azurehealthcareapis.com/StructureDefinition/BedCaseModel | Version: 0.1.0 | |||
Active as of 2023-04-15 | Computable Name: BedCaseModel |
此邏輯性資料模型說明「病床個案資料(Hospital Bed Case Information)之資料模型」所包含的資料項目,實作者可藉此資料模型快速瞭解病床個案資料的內容,
部分欄位參照自全民健保處方及治療明細檔中的欄位。
但受限於FHIR的資料項目命名原則字首只能小寫及名稱不能包含特殊符號,命名無法完整參照原始資料項目名稱。
實作者可透過此資料模型上方Mappings
功能頁籤來瞭解各資料項目可透過哪些Profiles或Resources的資料項目進行實作。
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from Base
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Base | 病床個案資料(Hospital Bed Case Information)之資料模型 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | string | 資料識別碼,格式為「[院所代號]_[床號]_[病歷號]_[住院日期]_[資料日期]」,如:0622020017-6026-8862168-20220801-20220801 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | Identifier | 院所代碼 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | dateTime | 資料日期 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | identifier | 身分證號,若無身分證號請優先使用居留證號,依次為護照號碼 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | identifier | 病歷號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | 性別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | 出生年月 | |
![]() ![]() ![]() | 1..5 | code | 病情、問題或診斷的識別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | period | 就醫日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | period | 住院日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | 住院情形 | |
![]() ![]() ![]() | 1..* | CodeableConcept | 病床類別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | 是否為專責病床 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 樓層代號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | 病房容量 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 床號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | 資料上傳時間 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | Practitioner | 上傳者 | |
![]() |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Base | 病床個案資料(Hospital Bed Case Information)之資料模型 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | string | 資料識別碼,格式為「[院所代號]_[床號]_[病歷號]_[住院日期]_[資料日期]」,如:0622020017-6026-8862168-20220801-20220801 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | Identifier | 院所代碼 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | dateTime | 資料日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | identifier | 病歷號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | 性別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | 出生年月 | |
![]() ![]() ![]() | 1..5 | code | 病情、問題或診斷的識別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | period | 就醫日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | period | 住院日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | 住院情形 | |
![]() ![]() ![]() | 1..* | CodeableConcept | 病床類別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | 是否為專責病床 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 樓層代號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | 病房容量 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 床號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | 資料上傳時間 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | Practitioner | 上傳者 | |
![]() |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Base | 病床個案資料(Hospital Bed Case Information)之資料模型 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | string | 資料識別碼,格式為「[院所代號]_[床號]_[病歷號]_[住院日期]_[資料日期]」,如:0622020017-6026-8862168-20220801-20220801 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | Identifier | 院所代碼 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | dateTime | 資料日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | identifier | 病歷號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | 性別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | 出生年月 | |
![]() ![]() ![]() | 1..5 | code | 病情、問題或診斷的識別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | period | 就醫日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | period | 住院日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | 住院情形 | |
![]() ![]() ![]() | 1..* | CodeableConcept | 病床類別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | 是否為專責病床 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 樓層代號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | 病房容量 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 床號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | 資料上傳時間 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | Practitioner | 上傳者 | |
![]() |
This structure is derived from Base
Differential View
This structure is derived from Base
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Base | 病床個案資料(Hospital Bed Case Information)之資料模型 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | string | 資料識別碼,格式為「[院所代號]_[床號]_[病歷號]_[住院日期]_[資料日期]」,如:0622020017-6026-8862168-20220801-20220801 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | Identifier | 院所代碼 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | dateTime | 資料日期 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | identifier | 身分證號,若無身分證號請優先使用居留證號,依次為護照號碼 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | identifier | 病歷號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | 性別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | 出生年月 | |
![]() ![]() ![]() | 1..5 | code | 病情、問題或診斷的識別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | period | 就醫日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | period | 住院日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | 住院情形 | |
![]() ![]() ![]() | 1..* | CodeableConcept | 病床類別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | 是否為專責病床 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 樓層代號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | 病房容量 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 床號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | 資料上傳時間 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | Practitioner | 上傳者 | |
![]() |
Key Elements View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Base | 病床個案資料(Hospital Bed Case Information)之資料模型 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | string | 資料識別碼,格式為「[院所代號]_[床號]_[病歷號]_[住院日期]_[資料日期]」,如:0622020017-6026-8862168-20220801-20220801 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | Identifier | 院所代碼 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | dateTime | 資料日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | identifier | 病歷號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | 性別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | 出生年月 | |
![]() ![]() ![]() | 1..5 | code | 病情、問題或診斷的識別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | period | 就醫日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | period | 住院日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | 住院情形 | |
![]() ![]() ![]() | 1..* | CodeableConcept | 病床類別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | 是否為專責病床 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 樓層代號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | 病房容量 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 床號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | 資料上傳時間 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | Practitioner | 上傳者 | |
![]() |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Base | 病床個案資料(Hospital Bed Case Information)之資料模型 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | string | 資料識別碼,格式為「[院所代號]_[床號]_[病歷號]_[住院日期]_[資料日期]」,如:0622020017-6026-8862168-20220801-20220801 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | Identifier | 院所代碼 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | dateTime | 資料日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | identifier | 病歷號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | 性別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | 出生年月 | |
![]() ![]() ![]() | 1..5 | code | 病情、問題或診斷的識別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | period | 就醫日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | period | 住院日期 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | 住院情形 | |
![]() ![]() ![]() | 1..* | CodeableConcept | 病床類別 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | 是否為專責病床 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 樓層代號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | 病房容量 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | 床號 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | 資料上傳時間 | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | Practitioner | 上傳者 | |
![]() |
This structure is derived from Base